<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<RIS_Message xmlns="http://www.ris.eu/nts/3.0">
	<identification>
		<from>Elektronischer Wasserstraßen-Informationsservice (ELWIS)</from>
		<originator>Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes</originator>
		<country_code>DE</country_code>
		<language_code>DE</language_code>
		<date_issue>2014-01-30+01:00</date_issue>
		<time_issue>08:01:45+01:00</time_issue>
	</identification>
	<wrm>
		<geo_object>
			<id>DEKON03901G010200000</id>
			<name>KONSTANZ</name>
			<type_code>GAU</type_code>
		</geo_object>
		<reference_code>ZPG</reference_code>
		<measure>
			<predicted>false</predicted>
			<measure_code>WAL</measure_code>
			<value>295</value>
			<difference>-1</difference>
			<measuredate>2014-01-30+01:00</measuredate>
			<measuretime>05:00:00+01:00</measuretime>
		</measure>
	</wrm>
	<wrm>
		<geo_object>
			<id>CHRHH03901G128901643</id>
			<name>BASEL-RHEINHALLE</name>
			<type_code>GAU</type_code>
		</geo_object>
		<reference_code>ZPG</reference_code>
		<measure>
			<predicted>false</predicted>
			<measure_code>WAL</measure_code>
			<value>535</value>
			<difference>-3</difference>
			<measuredate>2014-01-30+01:00</measuredate>
			<measuretime>05:00:00+01:00</measuretime>
		</measure>
	</wrm>
	<wrm>
		<geo_object>
			<id>DEXXX03901G006703362</id>
			<name>IFFEZHEIM</name>
			<type_code>GAU</type_code>
		</geo_object>
		<reference_code>ZPG</reference_code>
		<measure>
			<predicted>false</predicted>
			<measure_code>WAL</measure_code>
			<value>211</value>
			<difference>-1</difference>
			<measuredate>2014-01-30+01:00</measuredate>
			<measuretime>05:00:00+01:00</measuretime>
		</measure>
	</wrm>
	<wrm>
		<geo_object>
			<id>DEKAE03901G006803623</id>
			<name>MAXAU</name>
			<type_code>GAU</type_code>
		</geo_object>
		<reference_code>ZPG</reference_code>
		<measure>
			<predicted>false</predicted>
			<measure_code>WAL</measure_code>
			<value>465</value>
			<difference>-16</difference>
			<measuredate>2014-01-30+01:00</measuredate>
			<measuretime>05:00:00+01:00</measuretime>
		</measure>
	</wrm>
	<wrm>
		<geo_object>
			<id>DESPE03901G006904006</id>
			<name>SPEYER</name>
			<type_code>GAU</type_code>
		</geo_object>
		<reference_code>ZPG</reference_code>
		<measure>
			<predicted>false</predicted>
			<measure_code>WAL</measure_code>
			<value>327</value>
			<difference>-17</difference>
			<measuredate>2014-01-30+01:00</measuredate>
			<measuretime>05:00:00+01:00</measuretime>
		</measure>
	</wrm>
	<wrm>
		<geo_object>
			<id>DEMHG03901G007004249</id>
			<name>MANNHEIM</name>
			<type_code>GAU</type_code>
		</geo_object>
		<reference_code>ZPG</reference_code>
		<measure>
			<predicted>false</predicted>
			<measure_code>WAL</measure_code>
			<value>281</value>
			<difference>-15</difference>
			<measuredate>2014-01-30+01:00</measuredate>
			<measuretime>05:00:00+01:00</measuretime>
		</measure>
	</wrm>
	<wrm>
		<geo_object>
			<id>DEWOR03901G007104434</id>
			<name>WORMS</name>
			<type_code>GAU</type_code>
		</geo_object>
		<reference_code>ZPG</reference_code>
		<measure>
			<predicted>false</predicted>
			<measure_code>WAL</measure_code>
			<value>192</value>
			<difference>-12</difference>
			<measuredate>2014-01-30+01:00</measuredate>
			<measuretime>05:00:00+01:00</measuretime>
		</measure>
	</wrm>
	<wrm>
		<geo_object>
			<id>DEMAI03901G007204983</id>
			<name>MAINZ</name>
			<type_code>GAU</type_code>
		</geo_object>
		<reference_code>ZPG</reference_code>
		<measure>
			<predicted>false</predicted>
			<measure_code>WAL</measure_code>
			<value>311</value>
			<difference>1</difference>
			<measuredate>2014-01-30+01:00</measuredate>
			<measuretime>05:00:00+01:00</measuretime>
		</measure>
	</wrm>
	<wrm>
		<geo_object>
			<id>DEOSW03901G007305181</id>
			<name>OESTRICH</name>
			<type_code>GAU</type_code>
		</geo_object>
		<reference_code>ZPG</reference_code>
		<measure>
			<predicted>false</predicted>
			<measure_code>WAL</measure_code>
			<value>204</value>
			<difference>4</difference>
			<measuredate>2014-01-30+01:00</measuredate>
			<measuretime>05:00:00+01:00</measuretime>
		</measure>
	</wrm>
	<wrm>
		<geo_object>
			<id>DEBIN03901G007405284</id>
			<name>BINGEN</name>
			<type_code>GAU</type_code>
		</geo_object>
		<reference_code>ZPG</reference_code>
		<measure>
			<predicted>false</predicted>
			<measure_code>WAL</measure_code>
			<value>212</value>
			<difference>-2</difference>
			<measuredate>2014-01-30+01:00</measuredate>
			<measuretime>05:00:00+01:00</measuretime>
		</measure>
	</wrm>
	<wrm>
		<geo_object>
			<id>DEXXX03901G007505463</id>
			<name>KAUB</name>
			<type_code>GAU</type_code>
		</geo_object>
		<reference_code>ZPG</reference_code>
		<measure>
			<predicted>false</predicted>
			<measure_code>WAL</measure_code>
			<value>238</value>
			<difference>5</difference>
			<measuredate>2014-01-30+01:00</measuredate>
			<measuretime>05:00:00+01:00</measuretime>
		</measure>
	</wrm>
	<wrm>
		<geo_object>
			<id>DEKOB03901G007605915</id>
			<name>KOBLENZ</name>
			<type_code>GAU</type_code>
		</geo_object>
		<reference_code>ZPG</reference_code>
		<measure>
			<predicted>false</predicted>
			<measure_code>WAL</measure_code>
			<value>281</value>
			<difference>-3</difference>
			<measuredate>2014-01-30+01:00</measuredate>
			<measuretime>05:00:00+01:00</measuretime>
		</measure>
	</wrm>
	<wrm>
		<geo_object>
			<id>DEAND03901G007706138</id>
			<name>ANDERNACH</name>
			<type_code>GAU</type_code>
		</geo_object>
		<reference_code>ZPG</reference_code>
		<measure>
			<predicted>false</predicted>
			<measure_code>WAL</measure_code>
			<value>345</value>
			<difference>-4</difference>
			<measuredate>2014-01-30+01:00</measuredate>
			<measuretime>05:00:00+01:00</measuretime>
		</measure>
	</wrm>
	<wrm>
		<geo_object>
			<id>DEXXX03901G007806382</id>
			<name>OBERWINTER</name>
			<type_code>GAU</type_code>
		</geo_object>
		<reference_code>ZPG</reference_code>
		<measure>
			<predicted>false</predicted>
			<measure_code>WAL</measure_code>
			<value>303</value>
			<difference>-1</difference>
			<measuredate>2014-01-30+01:00</measuredate>
			<measuretime>05:00:00+01:00</measuretime>
		</measure>
	</wrm>
	<wrm>
		<geo_object>
			<id>DEBON03901G007906548</id>
			<name>BONN</name>
			<type_code>GAU</type_code>
		</geo_object>
		<reference_code>ZPG</reference_code>
		<measure>
			<predicted>false</predicted>
			<measure_code>WAL</measure_code>
			<value>377</value>
			<difference>1</difference>
			<measuredate>2014-01-30+01:00</measuredate>
			<measuretime>05:00:00+01:00</measuretime>
		</measure>
	</wrm>
	<wrm>
		<geo_object>
			<id>DECGN03901G008006880</id>
			<name>KÖLN</name>
			<type_code>GAU</type_code>
		</geo_object>
		<reference_code>ZPG</reference_code>
		<measure>
			<predicted>false</predicted>
			<measure_code>WAL</measure_code>
			<value>390</value>
			<difference>6</difference>
			<measuredate>2014-01-30+01:00</measuredate>
			<measuretime>05:00:00+01:00</measuretime>
		</measure>
	</wrm>
	<wrm>
		<geo_object>
			<id>DEDUS03901G008107442</id>
			<name>DÜSSELDORF</name>
			<type_code>GAU</type_code>
		</geo_object>
		<reference_code>ZPG</reference_code>
		<measure>
			<predicted>false</predicted>
			<measure_code>WAL</measure_code>
			<value>352</value>
			<difference>15</difference>
			<measuredate>2014-01-30+01:00</measuredate>
			<measuretime>05:00:00+01:00</measuretime>
		</measure>
	</wrm>
	<wrm>
		<geo_object>
			<id>DEROR03901G008207808</id>
			<name>RUHRORT</name>
			<type_code>GAU</type_code>
		</geo_object>
		<reference_code>ZPG</reference_code>
		<measure>
			<predicted>false</predicted>
			<measure_code>WAL</measure_code>
			<value>491</value>
			<difference>18</difference>
			<measuredate>2014-01-30+01:00</measuredate>
			<measuretime>05:00:00+01:00</measuretime>
		</measure>
	</wrm>
	<wrm>
		<geo_object>
			<id>DEWES03901G008308140</id>
			<name>WESEL</name>
			<type_code>GAU</type_code>
		</geo_object>
		<reference_code>ZPG</reference_code>
		<measure>
			<predicted>false</predicted>
			<measure_code>WAL</measure_code>
			<value>447</value>
			<difference>24</difference>
			<measuredate>2014-01-30+01:00</measuredate>
			<measuretime>05:00:00+01:00</measuretime>
		</measure>
	</wrm>
	<wrm>
		<geo_object>
			<id>DERES03901G008408374</id>
			<name>REES</name>
			<type_code>GAU</type_code>
		</geo_object>
		<reference_code>ZPG</reference_code>
		<measure>
			<predicted>false</predicted>
			<measure_code>WAL</measure_code>
			<value>380</value>
			<difference>25</difference>
			<measuredate>2014-01-30+01:00</measuredate>
			<measuretime>05:00:00+01:00</measuretime>
		</measure>
	</wrm>
	<wrm>
		<geo_object>
			<id>DEEMM03901G008508519</id>
			<name>EMMERICH</name>
			<type_code>GAU</type_code>
		</geo_object>
		<reference_code>ZPG</reference_code>
		<measure>
			<predicted>false</predicted>
			<measure_code>WAL</measure_code>
			<value>319</value>
			<difference>25</difference>
			<measuredate>2014-01-30+01:00</measuredate>
			<measuretime>05:00:00+01:00</measuretime>
		</measure>
	</wrm>
	<wrm>
		<geo_object>
			<id>DEPLO03301G005802026</id>
			<name>PLOCHINGEN</name>
			<type_code>GAU</type_code>
		</geo_object>
		<reference_code>ZPG</reference_code>
		<measure>
			<predicted>false</predicted>
			<measure_code>WAL</measure_code>
			<value>164</value>
			<difference>-11</difference>
			<measuredate>2014-01-30+01:00</measuredate>
			<measuretime>05:00:00+01:00</measuretime>
		</measure>
	</wrm>
	<wrm>
		<geo_object>
			<id>DEGUN03301G005600938</id>
			<name>GUNDELSHEIM UP</name>
			<type_code>GAU</type_code>
		</geo_object>
		<reference_code>ZPG</reference_code>
		<measure>
			<predicted>false</predicted>
			<measure_code>WAL</measure_code>
			<value>242</value>
			<difference>-12</difference>
			<measuredate>2014-01-30+01:00</measuredate>
			<measuretime>05:00:00+01:00</measuretime>
		</measure>
	</wrm>
	<wrm>
		<geo_object>
			<id>DEHEI03301G005500265</id>
			<name>HEIDELBERG UP</name>
			<type_code>GAU</type_code>
		</geo_object>
		<reference_code>ZPG</reference_code>
		<measure>
			<predicted>false</predicted>
			<measure_code>WAL</measure_code>
			<value>224</value>
			<difference>-2</difference>
			<measuredate>2014-01-30+01:00</measuredate>
			<measuretime>05:00:00+01:00</measuretime>
		</measure>
	</wrm>
	<wrm>
		<geo_object>
			<id>DEXXX02901G004803784</id>
			<name>TRUNSTADT</name>
			<type_code>GAU</type_code>
		</geo_object>
		<reference_code>ZPG</reference_code>
		<measure>
			<predicted>false</predicted>
			<measure_code>WAL</measure_code>
			<value>172</value>
			<difference>-5</difference>
			<measuredate>2014-01-30+01:00</measuredate>
			<measuretime>05:00:00+01:00</measuretime>
		</measure>
	</wrm>
	<wrm>
		<geo_object>
			<id>DESCW02901G004703308</id>
			<name>SCHWEINFURT NH</name>
			<type_code>GAU</type_code>
		</geo_object>
		<reference_code>ZPG</reference_code>
		<measure>
			<predicted>false</predicted>
			<measure_code>WAL</measure_code>
			<value>208</value>
			<difference>-2</difference>
			<measuredate>2014-01-30+01:00</measuredate>
			<measuretime>05:00:00+01:00</measuretime>
		</measure>
	</wrm>
	<wrm>
		<geo_object>
			<id>DEWUE02901G004602520</id>
			<name>WÜRZBURG</name>
			<type_code>GAU</type_code>
		</geo_object>
		<reference_code>ZPG</reference_code>
		<measure>
			<predicted>false</predicted>
			<measure_code>WAL</measure_code>
			<value>179</value>
			<difference>0</difference>
			<measuredate>2014-01-30+01:00</measuredate>
			<measuretime>05:00:00+01:00</measuretime>
		</measure>
	</wrm>
	<wrm>
		<geo_object>
			<id>DESTE02901G004502005</id>
			<name>STEINBACH</name>
			<type_code>GAU</type_code>
		</geo_object>
		<reference_code>ZPG</reference_code>
		<measure>
			<predicted>false</predicted>
			<measure_code>WAL</measure_code>
			<value>154</value>
			<difference>-13</difference>
			<measuredate>2014-01-30+01:00</measuredate>
			<measuretime>05:00:00+01:00</measuretime>
		</measure>
	</wrm>
	<wrm>
		<geo_object>
			<id>DEXXX02901G004300924</id>
			<name>OBERNAU</name>
			<type_code>GAU</type_code>
		</geo_object>
		<reference_code>ZPG</reference_code>
		<measure>
			<predicted>false</predicted>
			<measure_code>WAL</measure_code>
			<value>141</value>
			<difference>-7</difference>
			<measuredate>2014-01-30+01:00</measuredate>
			<measuretime>05:00:00+01:00</measuretime>
		</measure>
	</wrm>
	<wrm>
		<geo_object>
			<id>DEFRA02901G004200376</id>
			<name>FRANKFURT OSTHAFEN</name>
			<type_code>GAU</type_code>
		</geo_object>
		<reference_code>ZPG</reference_code>
		<measure>
			<predicted>false</predicted>
			<measure_code>WAL</measure_code>
			<value>168</value>
			<difference>-7</difference>
			<measuredate>2014-01-30+01:00</measuredate>
			<measuretime>05:00:00+01:00</measuretime>
		</measure>
	</wrm>
	<wrm>
		<geo_object>
			<id>DERAU02901G004100122</id>
			<name>RAUNHEIM</name>
			<type_code>GAU</type_code>
		</geo_object>
		<reference_code>ZPG</reference_code>
		<measure>
			<predicted>false</predicted>
			<measure_code>WAL</measure_code>
			<value>141</value>
			<difference>-19</difference>
			<measuredate>2014-01-30+01:00</measuredate>
			<measuretime>05:00:00+01:00</measuretime>
		</measure>
	</wrm>
	<wrm>
		<geo_object>
			<id>DEXXX03201G005402419</id>
			<name>PERL</name>
			<type_code>GAU</type_code>
		</geo_object>
		<reference_code>ZPG</reference_code>
		<measure>
			<predicted>false</predicted>
			<measure_code>WAL</measure_code>
			<value>276</value>
			<difference>-8</difference>
			<measuredate>2014-01-30+01:00</measuredate>
			<measuretime>05:00:00+01:00</measuretime>
		</measure>
	</wrm>
	<wrm>
		<geo_object>
			<id>DETRI03201G005301953</id>
			<name>TRIER UP</name>
			<type_code>GAU</type_code>
		</geo_object>
		<reference_code>ZPG</reference_code>
		<measure>
			<predicted>false</predicted>
			<measure_code>WAL</measure_code>
			<value>383</value>
			<difference>-58</difference>
			<measuredate>2014-01-30+01:00</measuredate>
			<measuretime>05:00:00+01:00</measuretime>
		</measure>
	</wrm>
	<wrm>
		<geo_object>
			<id>DEXXX03201G005201859</id>
			<name>RUWER</name>
			<type_code>GAU</type_code>
		</geo_object>
		<reference_code>ZPG</reference_code>
		<measure>
			<predicted>false</predicted>
			<measure_code>WAL</measure_code>
			<value>291</value>
			<difference>-40</difference>
			<measuredate>2014-01-30+01:00</measuredate>
			<measuretime>05:00:00+01:00</measuretime>
		</measure>
	</wrm>
	<wrm>
		<geo_object>
			<id>DECOC03201G005100516</id>
			<name>COCHEM</name>
			<type_code>GAU</type_code>
		</geo_object>
		<reference_code>ZPG</reference_code>
		<measure>
			<predicted>false</predicted>
			<measure_code>WAL</measure_code>
			<value>346</value>
			<difference>-36</difference>
			<measuredate>2014-01-30+01:00</measuredate>
			<measuretime>05:00:00+01:00</measuretime>
		</measure>
	</wrm>
	<wrm>
		<geo_object>
			<id>DEXXX04201G009000908</id>
			<name>SANKT ARNUAL</name>
			<type_code>GAU</type_code>
		</geo_object>
		<reference_code>ZPG</reference_code>
		<measure>
			<predicted>false</predicted>
			<measure_code>WAL</measure_code>
			<value>206</value>
			<difference>-5</difference>
			<measuredate>2014-01-30+01:00</measuredate>
			<measuretime>05:00:00+01:00</measuretime>
		</measure>
	</wrm>
	<wrm>
		<geo_object>
			<id>DEXXX04201G008900485</id>
			<name>FREMERSDORF</name>
			<type_code>GAU</type_code>
		</geo_object>
		<reference_code>ZPG</reference_code>
		<measure>
			<predicted>false</predicted>
			<measure_code>WAL</measure_code>
			<value>222</value>
			<difference>-12</difference>
			<measuredate>2014-01-30+01:00</measuredate>
			<measuretime>05:00:00+01:00</measuretime>
		</measure>
	</wrm>
</RIS_Message>

