Datum	Spalte_B	Spalte_C
01.04.11	2,4	4,8
01.04.11	2,4	4,8
01.04.11	2,7	4,8
01.04.11	1,7	3,1
01.04.11	1,7	3,7
01.04.11	1,7	3,7
01.04.11	1,7	3,1
01.04.11	3,1	4,4
01.04.11	2	3,7
01.04.11	1	2,4
01.04.11	1	2
01.04.11	2	3,1
01.04.11	1,4	2,7
01.04.11	1,4	2,7
01.04.11	2,4	4,4
01.04.11	1	2
01.04.11	1	2
01.04.11	1,4	2
01.04.11	1	2,7
01.04.11	1	1,7
01.04.11	0,7	1,7
01.04.11	1	2,4
01.04.11	0,7	1,7
01.04.11	1,4	2
01.04.11	0,3	1
01.04.11	0,3	1
01.04.11	1,4	2
01.04.11	1	2
01.04.11	1,4	2
01.04.11	1,4	2,4
01.04.11	0,3	1
01.04.11	1,4	2,7
01.04.11	0,7	1,7
01.04.11	1	2,4
01.04.11	0	0,7
01.04.11	0,3	0,7
01.04.11	0	0,3
01.04.11	0	0,3
01.04.11	0,3	1
01.04.11	0,3	0,7
01.04.11	0,3	1
01.04.11	0,3	1
01.04.11	1	2,7
01.04.11	0,3	1,4
01.04.11	1	1,7
01.04.11	0,7	1,7
01.04.11	0,3	1
01.04.11	0,3	1,7
01.04.11	1,4	3,7
01.04.11	1,4	3,7
01.04.11	0,7	1,7
01.04.11	0,7	1,7
01.04.11	0,7	1,4
01.04.11	0,7	1,7
01.04.11	1,4	2,7
01.04.11	1,7	3,4
01.04.11	1	2,4
01.04.11	1	2,4
01.04.11	1,7	2,7
01.04.11	0,3	1,7
01.04.11	1,4	2,4
01.04.11	1,4	2,4
01.04.11	1	2,4
01.04.11	0,7	2,4
01.04.11	1	2
01.04.11	1,4	2,4
01.04.11	1	2,4
01.04.11	0,7	2
01.04.11	0,7	1,4
01.04.11	1,4	2
01.04.11	1,7	3,1
01.04.11	1	2,7
01.04.11	2	3,1
01.04.11	2	3,1
01.04.11	1,7	2,7
01.04.11	0,7	1,7
01.04.11	0,7	1,4
01.04.11	1,4	2,4
01.04.11	0,7	1,7
01.04.11	1	1,7
01.04.11	1	2
01.04.11	0,3	1
01.04.11	0,7	2
01.04.11	1,7	2,7
01.04.11	1	2
01.04.11	1	2
01.04.11	0,7	1,4
01.04.11	0,7	1,4
01.04.11	0,7	1
01.04.11	0	0,7
01.04.11	0,3	1
01.04.11	0,7	1,7
01.04.11	0	0,7
01.04.11	0,3	1
01.04.11	0,3	1,4
01.04.11	0,7	1,7
01.04.11	0,7	1,4
01.04.11	0,7	1,4
01.04.11	2,4	4,1
01.04.11	2,7	4,1
01.04.11	3,1	4,8
01.04.11	2,7	4,1
01.04.11	0,7	1,4
01.04.11	0,7	1,4
01.04.11	1,7	3,1
01.04.11	2,7	4,1
01.04.11	0,7	3,4
01.04.11	2	4,4
01.04.11	3,1	5,8
01.04.11	3,1	5,4
01.04.11	3,4	5,8
01.04.11	0,7	2
01.04.11	1,4	2,7
01.04.11	2,4	3,7
01.04.11	1,4	3,1
01.04.11	2,4	4,8
01.04.11	2,4	5,4
01.04.11	2,7	4,4
01.04.11	1,7	5,1
01.04.11	0,7	1,7
01.04.11	1,4	2,7
01.04.11	1,4	2,7
01.04.11	1	2,4
01.04.11	2	4,8
01.04.11	3,1	4,8
01.04.11	2,7	3,7
01.04.11	1,4	3,4
01.04.11	0,7	1,7
01.04.11	2	4,1
01.04.11	2,4	6,1
01.04.11	2,7	4,8
01.04.11	1,4	4,1
01.04.11	1,7	3,7
01.04.11	1,7	3,7
01.04.11	2	4,1
01.04.11	3,4	7,1
01.04.11	1,7	4,1
01.04.11	3,4	5,4
01.04.11	1,4	4,1
01.04.11	2	5,1
01.04.11	2,7	5,8
01.04.11	1	2,7
01.04.11	1,7	5,4
01.04.11	1,7	4,1
01.04.11	3,4	5,1
01.04.11	3,4	5,1
01.04.11	1,7	3,7
01.04.11	2	3,4
01.04.11	4,4	6,8
01.04.11	2	3,4
01.04.11	1,4	5,1
01.04.11	6,5	10,9
01.04.11	3,1	5,4
01.04.11	2	3,4
01.04.11	1,7	4,1
01.04.11	3,1	5,4
01.04.11	3,1	6,1
01.04.11	3,1	6,1
01.04.11	2,7	5,8
01.04.11	3,1	6,5
01.04.11	1,7	3,7
01.04.11	3,4	5,4
01.04.11	4,1	7,5
01.04.11	1,4	3,4
01.04.11	2	4,8
01.04.11	2,4	6,1
01.04.11	4,8	7,8
01.04.11	2,4	4,8
01.04.11	4,1	8,8
01.04.11	4,1	8,8
01.04.11	2,4	3,7
01.04.11	1	2
01.04.11	2,7	5,8
01.04.11	3,7	8,8
01.04.11	3,4	6,1
01.04.11	2	4,4
01.04.11	4,4	7,1
01.04.11	3,7	6,1
01.04.11	2,4	4,4
01.04.11	4,4	9,9
01.04.11	1	2,7
01.04.11	1	2,7
01.04.11	2,4	5,1
01.04.11	3,1	5,1
01.04.11	2	4,8
01.04.11	2	4,1
01.04.11	2	4,1
01.04.11	1,7	3,7
01.04.11	2,7	6,8
01.04.11	3,1	6,5
01.04.11	2,4	5,8
01.04.11	3,7	6,5
01.04.11	2	4,8
01.04.11	2	4,8
01.04.11	1,7	4,1
01.04.11	3,1	4,8
01.04.11	2	5,8
01.04.11	1,4	2,7
01.04.11	1,4	3,4
01.04.11	3,1	6,1
01.04.11	1,7	3,1
01.04.11	3,1	5,4
01.04.11	1,4	3,7
01.04.11	4,4	7,1
01.04.11	1,4	2,7
01.04.11	1,4	2,7
01.04.11	1,7	3,1
01.04.11	2	3,7
01.04.11	2	3,7
01.04.11	4,1	6,1
01.04.11	3,7	6,1
01.04.11	1	3,7
01.04.11	2	3,4
01.04.11	3,1	6,5
01.04.11	1,7	3,7
01.04.11	2	4,8
01.04.11	2	3,7
01.04.11	2	3,7
01.04.11	1,4	3,4
01.04.11	0,7	2
01.04.11	1	1,7
01.04.11	2	3,7
01.04.11	1	2
01.04.11	1,4	3,1
01.04.11	1,7	3,4
01.04.11	1	1,7
01.04.11	0,7	1,7
01.04.11	1	2
01.04.11	0,7	1,7
01.04.11	0,7	1,7
01.04.11	0,3	1
01.04.11	0,3	1,4
01.04.11	0	0,7
01.04.11	0,3	1,4
01.04.11	0,3	1,4
01.04.11	0,7	1,7
01.04.11	0,3	3,1
01.04.11	0,3	1,4
01.04.11	0	1
01.04.11	0	0,7
01.04.11	1	2
01.04.11	1	2
01.04.11	0	0,3
01.04.11	0	0,3
01.04.11	0	0,7
01.04.11	0,3	0,7
01.04.11	0	0,7
01.04.11	0	0
01.04.11	0	0,3
01.04.11	0	0,3
01.04.11	0	0,7
01.04.11	0	0
01.04.11	0	0
01.04.11	0	0
01.04.11	0	0,3
01.04.11	0	0
01.04.11	0	0
01.04.11	0	0
01.04.11	0	0
01.04.11	0	0
01.04.11	0	0,3
01.04.11	0	0
01.04.11	0	0
01.04.11	0	0,7
01.04.11	0	0,3
01.04.11	0	0,3
01.04.11	0	0,3
01.04.11	0	0,3
01.04.11	0	0
01.04.11	0	0,7
01.04.11	0	0
01.04.11	0	0,3
01.04.11	0	0
01.04.11	0	0
01.04.11	0	0,3
01.04.11	0	0
01.04.11	0	0,3
01.04.11	0	0,3
01.04.11	0	0,7
01.04.11	2	3,7
01.04.11	1,7	3,1
01.04.11	1	3,1
01.04.11	0,3	1
01.04.11	1,4	3,1
01.04.11	1,7	2,7
01.04.11	0,7	1,4
01.04.11	0,3	1
01.04.11	0,3	1,4
02.04.11	0	0,7
02.04.11	0	0,7
02.04.11	0	0
02.04.11	0,3	1
02.04.11	0,3	0,7
02.04.11	0	0,3
02.04.11	0,3	0,7
02.04.11	0,3	0,7
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0
02.04.11	0,3	0,7
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0,7
02.04.11	0	0,7
02.04.11	0,3	0,7
02.04.11	0	0,7
02.04.11	0	0
02.04.11	0,7	1
02.04.11	0,7	1,4
02.04.11	0	0,3
02.04.11	0	0,7
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0,7
02.04.11	0	0,7
02.04.11	0	0,7
02.04.11	0	0,3
02.04.11	0,3	0,7
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0,3
02.04.11	0	0,3
02.04.11	0	0,3
02.04.11	0	0,7
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0,7
02.04.11	0	0,3
02.04.11	0	0,3
02.04.11	0	0,3
02.04.11	0	0,3
02.04.11	0,3	1
02.04.11	0,7	1
02.04.11	0	0,7
02.04.11	0	0,7
02.04.11	0	1
02.04.11	0,3	1
02.04.11	0,7	1,7
02.04.11	0	0,7
02.04.11	0	0,7
02.04.11	0	0,7
02.04.11	0,3	1
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0,3
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0,3
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0,7
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0
02.04.11	0,3	0,7
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0,3
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0,7
02.04.11	0	0,3
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0
02.04.11	0,3	0,7
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0,7
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0,3
02.04.11	0,3	0,7
02.04.11	0	0,7
02.04.11	0	1
02.04.11	0	1
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0,3
02.04.11	0	0,7
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0,3
02.04.11	0,3	1
02.04.11	0	0,7
02.04.11	0	1
02.04.11	0	1
02.04.11	0,3	1,4
02.04.11	0,7	1,7
02.04.11	1	1,4
02.04.11	1	1,4
02.04.11	0,3	1
02.04.11	0	0,7
02.04.11	0,3	1
02.04.11	0,7	1
02.04.11	0	0,7
02.04.11	0	0,3
02.04.11	0,3	1
02.04.11	0,3	1
02.04.11	0	0,3
02.04.11	0,3	0,7
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0,7
02.04.11	0,3	1
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0,7
02.04.11	0	0,7
02.04.11	1	1,7
02.04.11	0	0,3
02.04.11	0	0,3
02.04.11	0	0,7
02.04.11	0	0,3
02.04.11	0	0,3
02.04.11	1	1,7
02.04.11	1	2
02.04.11	0,7	1,4
02.04.11	0,3	1,4
02.04.11	1	1,7
02.04.11	1,7	2,7
02.04.11	1	1,7
02.04.11	1	1,7
02.04.11	1	1,7
02.04.11	0,3	1,4
02.04.11	2	3,1
02.04.11	0,7	1,7
02.04.11	0,3	1
02.04.11	1,4	2,4
02.04.11	1	2,7
02.04.11	1,4	2
02.04.11	2	3,1
02.04.11	1,7	2,4
02.04.11	1	1,7
02.04.11	1,4	2,7
02.04.11	1,4	2,7
02.04.11	1	2
02.04.11	1	2
02.04.11	1,4	2,4
02.04.11	0,7	1,4
02.04.11	0,7	1,7
02.04.11	0,3	1,7
02.04.11	1,7	3,4
02.04.11	1,4	3,1
02.04.11	1,4	2
02.04.11	1,4	3,7
02.04.11	2	3,4
02.04.11	2	3,4
02.04.11	2,4	3,7
02.04.11	1,4	2,4
02.04.11	2	3,7
02.04.11	2,4	3,4
02.04.11	0,7	1,4
02.04.11	1,7	2,4
02.04.11	1,4	2
02.04.11	0,7	2
02.04.11	0	1,4
02.04.11	0,3	1
02.04.11	1,4	2,7
02.04.11	1,4	2,7
02.04.11	1	2,7
02.04.11	0,7	1,7
02.04.11	1,7	2,7
02.04.11	2,4	3,7
02.04.11	1,7	2,7
02.04.11	1,4	2
02.04.11	0,7	2,7
02.04.11	0,7	2,4
02.04.11	1,7	3,4
02.04.11	2,4	3,1
02.04.11	0,7	1,4
02.04.11	0,7	1,4
02.04.11	1	2,4
02.04.11	1,4	2,7
02.04.11	0,7	2,7
02.04.11	2,7	4,4
02.04.11	2	3,7
02.04.11	2	3,1
02.04.11	1,7	2,7
02.04.11	1	2,7
02.04.11	1,7	2,7
02.04.11	1,7	3,1
02.04.11	1,4	1,7
02.04.11	1,4	1,7
02.04.11	0,3	1
02.04.11	1,4	2
02.04.11	1	2
02.04.11	1,4	2,4
02.04.11	1,4	3,1
02.04.11	1	1,4
02.04.11	0,7	2
02.04.11	2,7	5,1
02.04.11	1,7	3,7
02.04.11	2,4	3,7
02.04.11	0,7	1,4
02.04.11	0,7	1,4
02.04.11	2,7	5,1
02.04.11	2,4	4,1
02.04.11	2	3,4
02.04.11	2	4,4
02.04.11	1	2,4
02.04.11	1	2
02.04.11	2	3,1
02.04.11	1,4	2,7
02.04.11	0,3	1
02.04.11	0,7	3,1
02.04.11	2	4,1
02.04.11	2	4,1
02.04.11	1,7	2,7
02.04.11	1,4	2
02.04.11	0,7	1,4
02.04.11	0,3	1
02.04.11	0,7	1
02.04.11	0,3	1
02.04.11	0	0,7
02.04.11	1	1,7
02.04.11	0	0,7
02.04.11	0,7	1
02.04.11	0,7	1
02.04.11	0,7	1
02.04.11	0	0,3
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0,3
02.04.11	0	0,7
02.04.11	0	0,3
02.04.11	0	0,7
02.04.11	0	0,3
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0,3
02.04.11	0	0,3
02.04.11	0	0,7
02.04.11	0	0,7
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0,3
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0,7
02.04.11	0	0,3
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0,3
02.04.11	0	0
02.04.11	0	0,3
02.04.11	0	0,7
02.04.11	0	0
02.04.11	0,3	0,7
02.04.11	0,3	0,7
02.04.11	0,3	0,7
02.04.11	0	0,3
02.04.11	0	0,3
02.04.11	0,3	1
02.04.11	0	1
02.04.11	1	1,4
02.04.11	0,3	1
02.04.11	0,3	1
02.04.11	1	1,7
02.04.11	1	2
02.04.11	1	1,7
03.04.11	1	2
03.04.11	1	2
03.04.11	1	1,4
03.04.11	0,7	1
03.04.11	0,3	1,4
03.04.11	0,7	1,4
03.04.11	0,3	0,7
03.04.11	0	0,3
03.04.11	0	0,3
03.04.11	0,7	1
03.04.11	0	0
03.04.11	0	0,7
03.04.11	0	0,3
03.04.11	0	0,3
03.04.11	0,3	0,7
03.04.11	0,3	0,7
03.04.11	0	0
03.04.11	0	0
03.04.11	0	0,3
03.04.11	0	0,7
03.04.11	0	0,3
03.04.11	0	0
03.04.11	0	0
03.04.11	0	0
03.04.11	0	0,7
03.04.11	0	0,7
03.04.11	1	1,7
03.04.11	0	0,7
03.04.11	0	0,7
03.04.11	1	2
03.04.11	1,7	3,1
03.04.11	1,4	2,4
03.04.11	2,4	3,7
03.04.11	2,4	4,1
03.04.11	2	3,4
03.04.11	1,7	3,1
03.04.11	1,4	2,4
03.04.11	1,4	2,4
03.04.11	1,7	3,1
03.04.11	1,7	3,7
03.04.11	0,7	2
03.04.11	2	3,4
03.04.11	0,3	1
03.04.11	1	1,7
03.04.11	0,3	1
03.04.11	0	1
03.04.11	1	2,4
03.04.11	0,3	1,7
03.04.11	0	0,7
03.04.11	0	0,7
03.04.11	1,7	2,7
03.04.11	0,3	1
03.04.11	2	4,1
03.04.11	1	2,4
03.04.11	1,7	3,1
03.04.11	1,4	3,1
03.04.11	2	3,4
03.04.11	0,7	1,7
03.04.11	0,7	1,7
03.04.11	1	2,4
03.04.11	0,7	1,7
03.04.11	0,7	1,7
03.04.11	0,7	1
03.04.11	0,7	1,7
03.04.11	0,7	1,4
03.04.11	0	0,3
03.04.11	0	0,3
03.04.11	0,3	1
03.04.11	0	0
03.04.11	0	0,3
03.04.11	0,3	1
03.04.11	0,3	0,7
03.04.11	0,3	1
03.04.11	0,3	1
03.04.11	0,7	1,7
03.04.11	1	2,4
03.04.11	0,7	1,7
03.04.11	0,7	2
03.04.11	1,7	3,1
03.04.11	1	2,4
03.04.11	0,3	1
03.04.11	0,7	1,4
03.04.11	1	1,4
03.04.11	1	1,7
03.04.11	0,7	1,4
03.04.11	0,7	1,4
03.04.11	0,7	1,4
03.04.11	0	0,3
03.04.11	0,7	1
03.04.11	0,7	1
03.04.11	0,3	1
03.04.11	0,7	1
03.04.11	0,7	2
03.04.11	1	2
03.04.11	0,7	1,4
03.04.11	2	3,1
03.04.11	1,7	3,1
03.04.11	1,7	3,1
03.04.11	1,4	2,4
03.04.11	0,7	1,7
03.04.11	1,7	2,7
03.04.11	1	2,4
03.04.11	1,4	2,4
03.04.11	1,7	3,1
03.04.11	1	2,4
03.04.11	1,4	2,4
03.04.11	1,4	2,4
03.04.11	1,4	2,4
03.04.11	2	3,4
03.04.11	2	3,4
03.04.11	1,7	2,7
03.04.11	2,4	4,4
03.04.11	1,7	3,7
03.04.11	2,4	4,4
03.04.11	2,7	4,8
03.04.11	1,7	3,1
03.04.11	2,7	5,1
03.04.11	1,4	3,1
03.04.11	2,4	4,4
03.04.11	2,4	4,8
03.04.11	1,7	2,7
03.04.11	1,7	2,7
03.04.11	1,7	4,8
03.04.11	1,4	2,4
03.04.11	3,1	5,4
03.04.11	3,1	6,1
03.04.11	2,7	4,4
03.04.11	3,1	4,8
03.04.11	1,7	3,4
03.04.11	2,7	4,1
03.04.11	2,7	5,4
03.04.11	3,1	5,1
03.04.11	2,7	3,7
03.04.11	2,7	3,7
03.04.11	3,1	4,4
03.04.11	1	3,1
03.04.11	2,7	5,1
03.04.11	2,4	4,8
03.04.11	2,7	4,8
03.04.11	2,4	3,7
03.04.11	2,4	4,4
03.04.11	2,4	4,4
03.04.11	1,7	3,1
03.04.11	2	3,1
03.04.11	3,4	5,1
03.04.11	3,4	5,1
03.04.11	2,7	4,1
03.04.11	1,7	2,7
03.04.11	1,7	2,7
03.04.11	2,7	6,1
03.04.11	3,1	5,1
03.04.11	2,7	4,8
03.04.11	2,7	4,4
03.04.11	1,7	2,7
03.04.11	3,7	5,4
03.04.11	1,7	3,1
03.04.11	3,1	5,1
03.04.11	3,1	5,1
03.04.11	2,7	3,7
03.04.11	2,4	3,7
03.04.11	2	3,1
03.04.11	3,7	6,1
03.04.11	2,4	3,4
03.04.11	2,7	5,1
03.04.11	2,7	7,5
03.04.11	3,1	4,8
03.04.11	4,1	5,4
03.04.11	2,4	3,7
03.04.11	2,4	3,7
03.04.11	2,4	3,7
03.04.11	2,7	4,1
03.04.11	2,7	4,4
03.04.11	3,1	4,4
03.04.11	1,7	2,4
03.04.11	3,1	5,4
03.04.11	3,4	5,1
03.04.11	3,1	5,1
03.04.11	1,7	2,7
03.04.11	3,1	6,1
03.04.11	3,1	5,4
03.04.11	3,4	5,4
03.04.11	3,4	5,4
03.04.11	4,1	6,5
03.04.11	3,4	4,8
03.04.11	3,4	4,8
03.04.11	2,7	5,1
03.04.11	3,1	4,4
03.04.11	1,7	3,7
03.04.11	2,7	5,1
03.04.11	2,4	5,1
03.04.11	2,7	4,8
03.04.11	2	2,7
03.04.11	2,4	5,8
03.04.11	2,4	5,8
03.04.11	2	4,8
03.04.11	3,1	4,4
03.04.11	2,4	4,1
03.04.11	2,4	4,4
03.04.11	2	3,1
03.04.11	2,4	4,4
03.04.11	3,1	4,8
03.04.11	3,1	6,1
03.04.11	2,4	5,1
03.04.11	1,4	4,1
03.04.11	2	4,4
03.04.11	2	4,4
03.04.11	4,1	6,5
03.04.11	2,4	5,1
03.04.11	2,4	3,7
03.04.11	3,1	4,4
03.04.11	2	3,1
03.04.11	2	3,7
03.04.11	2,4	4,4
03.04.11	1,7	3,1
03.04.11	1	1,7
03.04.11	1	2
03.04.11	1,7	2,7
03.04.11	1,7	2,7
03.04.11	1,4	2,7
03.04.11	3,1	4,8
03.04.11	2,4	4,1
03.04.11	1,7	3,4
03.04.11	1,4	2,4
03.04.11	1	2,4
03.04.11	1	1,7
03.04.11	1,7	2,7
03.04.11	2,4	3,1
03.04.11	0,7	1,7
03.04.11	0,3	1,4
03.04.11	0,3	1,4
03.04.11	1	1,7
03.04.11	0,3	1,7
03.04.11	0	1
03.04.11	0	0,3
03.04.11	0	0,3
03.04.11	0	0,3
03.04.11	0,3	1
03.04.11	0	0,3
03.04.11	0,3	0,7
03.04.11	0	0,3
03.04.11	0	0
03.04.11	0	0
03.04.11	0,3	1
03.04.11	0	0
03.04.11	0	0
03.04.11	0	0,7
03.04.11	0	0,7
03.04.11	0	0
03.04.11	0	0
03.04.11	0	0
03.04.11	0	0
03.04.11	0	0
03.04.11	0	0
03.04.11	0	0
03.04.11	0	0
03.04.11	0	0
03.04.11	0	0,7
03.04.11	0	0,7
03.04.11	0,3	1
03.04.11	0,3	0,7
03.04.11	0	0,7
03.04.11	1	2
03.04.11	1	1,7
03.04.11	0,7	1,4
03.04.11	0,7	1,7
03.04.11	0,7	2,4
03.04.11	0,3	1
03.04.11	0,7	2
03.04.11	0,7	1,7
03.04.11	2,7	5,8
03.04.11	2,7	4,1
03.04.11	1,7	4,4
03.04.11	2	4,1
03.04.11	2,7	5,4
03.04.11	2,7	4,4
03.04.11	3,7	5,4
03.04.11	2,4	4,1
03.04.11	2,4	4,1
03.04.11	3,1	6,5
03.04.11	2,7	5,4
03.04.11	2,4	3,4
03.04.11	4,4	8,2
03.04.11	2,4	4,1
03.04.11	4,1	6,5
03.04.11	4,4	8,2
03.04.11	4,1	6,8
03.04.11	4,4	7,1
03.04.11	3,1	5,1
04.04.11	4,1	6,1
04.04.11	4,1	6,1
04.04.11	4,4	6,1
04.04.11	4,4	6,8
04.04.11	5,4	8,5
04.04.11	5,8	10,2
04.04.11	4,4	9,5
04.04.11	5,4	8,8
04.04.11	3,7	6,1
04.04.11	4,4	6,5
04.04.11	4,4	7,1
04.04.11	3,7	8,2
04.04.11	5,1	8,2
04.04.11	5,1	8,2
04.04.11	4,4	8,5
04.04.11	4,4	7,8
04.04.11	3,4	5,4
04.04.11	4,4	7,1
04.04.11	2,7	4,8
04.04.11	4,4	7,1
04.04.11	3,4	5,4
04.04.11	3,7	6,8
04.04.11	1,7	3,4
04.04.11	3,1	5,1
04.04.11	1,4	2,7
04.04.11	1,4	2,7
04.04.11	2,4	5,1
04.04.11	1,4	2,4
04.04.11	1,4	3,1
04.04.11	1,7	5,4
04.04.11	1,7	3,1
04.04.11	3,4	5,1
04.04.11	4,8	9,2
04.04.11	2	4,8
04.04.11	2	4,1
04.04.11	1,4	2,7
04.04.11	1,7	3,1
04.04.11	1,7	3,1
04.04.11	0,7	1,7
04.04.11	0,3	1
04.04.11	0,7	1,7
04.04.11	1	2,7
04.04.11	0,7	1,7
04.04.11	0,7	1,7
04.04.11	0	0,7
04.04.11	0,7	1,4
04.04.11	1,4	2,7
04.04.11	0,7	1,4
04.04.11	0,7	1,4
04.04.11	1,4	2,4
04.04.11	1,4	2,4
04.04.11	1,7	2,4
04.04.11	2	4,1
04.04.11	1,4	2,4
04.04.11	1,4	2,4
04.04.11	0,7	1,4
04.04.11	1,4	1,7
04.04.11	1	1,7
04.04.11	2,7	4,8
04.04.11	2,4	3,4
04.04.11	0,7	1,4
04.04.11	1,4	2,4
04.04.11	1,4	3,4
04.04.11	2	3,1
04.04.11	0,7	1,4
04.04.11	0,3	1,4
04.04.11	0,7	1,7
04.04.11	1	2,4
04.04.11	2	2,7
04.04.11	1	3,1
04.04.11	1	1,7
04.04.11	1,4	2,4
04.04.11	0,3	1,4
04.04.11	0,7	1,4
04.04.11	0,3	1,4
04.04.11	0,7	1,4
04.04.11	0,7	1,7
04.04.11	0,3	1
04.04.11	0	0,3
04.04.11	0,3	0,7
04.04.11	0	0,7
04.04.11	0,3	1
04.04.11	0,3	1
04.04.11	0,3	0,7
04.04.11	0	0,7
04.04.11	0,3	1
04.04.11	0	1
04.04.11	0,3	1
04.04.11	0	0
04.04.11	0,3	1
04.04.11	0,7	1
04.04.11	0,3	1,4
04.04.11	0,3	0,7
04.04.11	0,3	0,7
04.04.11	1	1,7
04.04.11	0,3	1
04.04.11	0,3	0,7
04.04.11	0,3	1,4
04.04.11	1	2
04.04.11	1	1,7
04.04.11	0,3	0,7
04.04.11	0,7	2
04.04.11	1	1,4
04.04.11	1,4	2,4
04.04.11	1	2
04.04.11	1,7	3,4
04.04.11	0,7	1,7
04.04.11	1,4	2
04.04.11	0,3	0,7
04.04.11	1	2
04.04.11	1	2,4
04.04.11	1,7	3,4
04.04.11	0,7	2
04.04.11	2	3,7
04.04.11	2	3,7
04.04.11	2,7	4,8
04.04.11	2,7	4,8
04.04.11	2,4	3,7
04.04.11	3,1	4,8
04.04.11	3,4	4,4
04.04.11	2	3,4
04.04.11	4,1	5,8
04.04.11	4,8	5,8
04.04.11	3,1	5,1
04.04.11	3,1	4,8
04.04.11	3,7	6,1
04.04.11	4,1	7,5
04.04.11	3,7	5,4
04.04.11	3,7	5,4
04.04.11	3,4	5,8
04.04.11	2,7	4,8
04.04.11	2	3,7
04.04.11	4,8	6,8
04.04.11	5,4	7,8
04.04.11	4,1	6,1
04.04.11	3,4	5,4
04.04.11	4,4	7,8
04.04.11	4,1	5,1
04.04.11	4,1	5,8
04.04.11	4,8	7,1
04.04.11	4,8	7,1
04.04.11	2,7	4,1
04.04.11	2	3,7
04.04.11	3,4	4,8
04.04.11	2,4	4,8
04.04.11	3,1	4,1
04.04.11	3,7	5,1
04.04.11	4,1	5,4
04.04.11	4,1	6,5
04.04.11	3,4	5,1
04.04.11	5,4	7,1
04.04.11	4,4	5,8
04.04.11	4,4	5,8
04.04.11	2,4	4,1
04.04.11	3,7	7,1
04.04.11	5,4	9,2
04.04.11	2,7	6,1
04.04.11	4,4	8,2
04.04.11	4,1	7,1
04.04.11	5,4	8,2
04.04.11	5,1	6,8
04.04.11	4,1	6,8
04.04.11	5,1	6,5
04.04.11	7,1	9,2
04.04.11	7,1	9,2
04.04.11	3,7	6,1
04.04.11	7,8	11,6
04.04.11	4,4	8,2
04.04.11	4,8	8,2
04.04.11	3,4	5,1
04.04.11	4,1	5,8
04.04.11	3,1	5,1
04.04.11	3,7	5,8
04.04.11	2,4	3,4
04.04.11	4,1	5,8
04.04.11	3,7	6,1
04.04.11	3,7	6,1
04.04.11	2,4	3,1
04.04.11	2	4,4
04.04.11	3,7	5,1
04.04.11	2,4	4,1
04.04.11	3,7	5,4
04.04.11	1,7	3,1
04.04.11	2,4	3,4
04.04.11	2,4	3,7
04.04.11	1,7	3,1
04.04.11	1,7	3,1
04.04.11	3,4	5,4
04.04.11	3,4	5,4
04.04.11	3,4	4,8
04.04.11	2,4	4,4
04.04.11	2,4	4,8
04.04.11	3,1	4,4
04.04.11	1,7	4,8
04.04.11	3,4	5,1
04.04.11	2	3,7
04.04.11	2,7	3,7
04.04.11	2,7	3,4
04.04.11	2,7	3,7
04.04.11	2,7	4,1
04.04.11	2,7	4,1
04.04.11	2	6,8
04.04.11	3,1	4,8
04.04.11	1,7	3,4
04.04.11	3,4	6,8
04.04.11	2,4	4,4
04.04.11	3,1	5,4
04.04.11	1,4	3,1
04.04.11	1	3,4
04.04.11	1,4	4,1
04.04.11	1	3,1
04.04.11	2	6,5
04.04.11	2	6,5
04.04.11	0,3	2
04.04.11	1	3,7
04.04.11	1	2
04.04.11	0,3	1
04.04.11	1,4	2,7
04.04.11	2,4	4,1
04.04.11	0	0,7
04.04.11	1,7	3,4
04.04.11	0,3	1,7
04.04.11	1	2,7
04.04.11	0	1
04.04.11	0	1
04.04.11	2	3,4
04.04.11	0,7	1
04.04.11	1,4	2,7
04.04.11	0	1
