von Oblitor » Fr, 23.12.2005 14:35
Hallo,
ich scheitere gerade an folgendem Problem.
Ich möchte aus dieser Tabelle (meines VL-Fonds) das Datum des letzten Kaufes auslesen.
Dabei sollen die Wiederanlagen/Thesaurierungen unberücksichtigt bleiben.
Ich scheitere daran dass der Wer "Kauf" mehrfach vorkommt.
Das Ergebnis der Funktion soll also das Datum 15.01.2004 sein.
Warum ich das brauche obwohl da nix mehr draufläuft? Berechtigte Frage

- brauch das auch für laufende Sparraten um auf einer Übersichtsseite zu sehen, was auf dem aktuellsten Stand ist und wo ich noch was nachtragen muss.
Auch Sverweis mit eine Hilfsspalte davor bringt mich leider nicht zum Ziel.
Alles scheitert irgendwie an dem mehrfachem Auftreten des Wertes "Kauf".
Hat jemand ne Idee?
Merry X-Mas und 1000 Dank schonmal für Eure Hilfe
Christoph
PS: toller Link aber leider nur für einmalige Werte so brauchbar ->
http://roehrenbacher.at/erc/faq/faq/F0021.htm
Code: Alles auswählen
A B C D E
Datum Order Betrag Anteile in Euro
17.12.01 Kauf 67,00 DM 0,677 34,26 €
17.12.01 Kauf 67,00 DM 0,677 34,26 €
17.12.01 Kauf 67,00 DM 0,677 34,26 €
17.12.01 Kauf 67,00 DM 0,677 34,26 €
15.01.02 Kauf 67,00 € 1,329 67,00 €
15.03.02 Kauf 38,00 € 0,725 38,00 €
15.04.02 Kauf 35,00 € 0,684 35,00 €
15.05.02 Kauf 35,00 € 0,693 35,00 €
17.06.02 Kauf 35,00 € 0,795 35,00 €
15.07.02 Kauf 35,00 € 0,858 35,00 €
15.08.02 Kauf 35,00 € 0,922 35,00 €
16.09.02 Kauf 35,00 € 0,959 35,00 €
15.10.02 Kauf 35,00 € 1,013 35,00 €
15.11.02 Kauf 35,00 € 0,964 35,00 €
15.11.02 Wiederanlage 4,15 € 0,114 4,15 €
16.12.02 Kauf 35,00 € 0,996 35,00 €
15.01.03 Kauf 35,00 € 0,981 35,00 €
17.02.03 Kauf 35,00 € 1,102 35,00 €
17.03.03 Kauf 35,00 € 1,206 35,00 €
15.04.03 Kauf 35,00 € 1,059 35,00 €
15.05.03 Kauf 35,00 € 1,054 35,00 €
17.06.03 Kauf 35,00 € 0,997 35,00 €
15.07.03 Kauf 35,00 € 0,963 35,00 €
15.08.03 Kauf 35,00 € 0,945 35,00 €
15.09.03 Kauf 35,00 € 0,940 35,00 €
15.10.03 Kauf 35,00 € 0,936 35,00 €
14.11.03 Wiederanlage 8,34 € 0,219 8,34 €
17.11.03 Kauf 35,00 € 0,935 35,00 €
12.12.03 Kauf 35,00 € 0,903 35,00 €
15.01.04 Kauf 35,00 € 0,865 35,00 €
12.11.04 Wiederanlage 2,89 € 0,068 2,89 €
11.11.05 Wiederanlage 5,05 € 0,101 5,05 €
Hallo,
ich scheitere gerade an folgendem Problem.
Ich möchte aus dieser Tabelle (meines VL-Fonds) das Datum des letzten Kaufes auslesen.
Dabei sollen die Wiederanlagen/Thesaurierungen unberücksichtigt bleiben.
Ich scheitere daran dass der Wer "Kauf" mehrfach vorkommt.
Das Ergebnis der Funktion soll also das Datum 15.01.2004 sein.
Warum ich das brauche obwohl da nix mehr draufläuft? Berechtigte Frage ;-) - brauch das auch für laufende Sparraten um auf einer Übersichtsseite zu sehen, was auf dem aktuellsten Stand ist und wo ich noch was nachtragen muss.
Auch Sverweis mit eine Hilfsspalte davor bringt mich leider nicht zum Ziel.
Alles scheitert irgendwie an dem mehrfachem Auftreten des Wertes "Kauf".
Hat jemand ne Idee?
Merry X-Mas und 1000 Dank schonmal für Eure Hilfe
Christoph
PS: toller Link aber leider nur für einmalige Werte so brauchbar -> http://roehrenbacher.at/erc/faq/faq/F0021.htm
[code]
A B C D E
Datum Order Betrag Anteile in Euro
17.12.01 Kauf 67,00 DM 0,677 34,26 €
17.12.01 Kauf 67,00 DM 0,677 34,26 €
17.12.01 Kauf 67,00 DM 0,677 34,26 €
17.12.01 Kauf 67,00 DM 0,677 34,26 €
15.01.02 Kauf 67,00 € 1,329 67,00 €
15.03.02 Kauf 38,00 € 0,725 38,00 €
15.04.02 Kauf 35,00 € 0,684 35,00 €
15.05.02 Kauf 35,00 € 0,693 35,00 €
17.06.02 Kauf 35,00 € 0,795 35,00 €
15.07.02 Kauf 35,00 € 0,858 35,00 €
15.08.02 Kauf 35,00 € 0,922 35,00 €
16.09.02 Kauf 35,00 € 0,959 35,00 €
15.10.02 Kauf 35,00 € 1,013 35,00 €
15.11.02 Kauf 35,00 € 0,964 35,00 €
15.11.02 Wiederanlage 4,15 € 0,114 4,15 €
16.12.02 Kauf 35,00 € 0,996 35,00 €
15.01.03 Kauf 35,00 € 0,981 35,00 €
17.02.03 Kauf 35,00 € 1,102 35,00 €
17.03.03 Kauf 35,00 € 1,206 35,00 €
15.04.03 Kauf 35,00 € 1,059 35,00 €
15.05.03 Kauf 35,00 € 1,054 35,00 €
17.06.03 Kauf 35,00 € 0,997 35,00 €
15.07.03 Kauf 35,00 € 0,963 35,00 €
15.08.03 Kauf 35,00 € 0,945 35,00 €
15.09.03 Kauf 35,00 € 0,940 35,00 €
15.10.03 Kauf 35,00 € 0,936 35,00 €
14.11.03 Wiederanlage 8,34 € 0,219 8,34 €
17.11.03 Kauf 35,00 € 0,935 35,00 €
12.12.03 Kauf 35,00 € 0,903 35,00 €
15.01.04 Kauf 35,00 € 0,865 35,00 €
12.11.04 Wiederanlage 2,89 € 0,068 2,89 €
11.11.05 Wiederanlage 5,05 € 0,101 5,05 €
[/code]