von „das Board“ » Di, 06.12.2022 19:53
			
			
			Code: Alles auswählen
								Freq	Kanal			
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	GAMING	Zürner	NÖ	015E03 20	47N54 50	M	538	29	1,0016	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	WEYER	Hangelsberg	OÖ	014E39 08	47N50 34	H	538	29	0,631	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	KOGELSBACH		NÖ	014E56 11	47N50 04	H	538	29	0,0562	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	S JOHANN PONG	Hahnbaum	S	013E13 38	47N20 30	M	562	32	0,6468	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	ZELL AM SEE 1	Lechnereck	S	012E50 15	47N18 10	H	562	32	1,2589	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	UNTERACH ATTS	Ackerschneid	OÖ	013E27 56	47N47 33	H	562	32	0,7079	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	LEND	Luxkogel	S	013E05 54	47N17 01	H	562	32	2,5119	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	HALLEIN	Zinkenkogel	S	013E05 18	47N38 57	H	562	32	0,4467	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	S MICHAEL LUNG	Bärenkogel	S	013E36 22	47N04 22	H	562	32	0,3981	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	OBERTRAUN	Krippenstein	OÖ	013E41 35	47N31 42	H	562	32	0,1995	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	SALZBURG	Gaisberg	S	013E06 44	47N48 19	H	562	32	39,8107	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	TAXENBACH	Gschwandtnerberg	S	012E58 13	47N18 14	H	562	32	0,5012	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	UNTERTAUERN		S	013E29 28	47N22 36	V	562	32	0,4467	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	BAD GASTEIN 1	Stubnerkogel	S	013E05 57	47N06 50	H	562	32	0,7943	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	BAD ISCHL	Katrin	OÖ	013E34 49	47N41 23	V	562	32	1,9953	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	NEUKIRCHEN GRV	Hohenbramberg	S	012E18 30	47N15 45	V	562	32	0,7943	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	GROSSARL 1	Holzlehen	S	013E11 49	47N16 38	H	562	32	0,1585	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	RAMINGSTEIN 1	Ambrosenberg	S	013E53 33	47N04 17	H	562	32	0,0447	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	MAUTERNDORF	Großeck	S	013E38 47	47N07 51	M	562	32	0,7953	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	NUSSDORF HAUNS		S	013E01 35	48N01 26	V	562	32	0,1	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	S GEORGEN ATT		OÖ	013E25 33	47N55 56	H	562	32	0,1	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	S MARTIN TENNENGEB		S	013E22 21	47N27 11	H	562	32	0,0631	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	ABTENAU	Buchberg	S	013E25 49	47N33 44	H	562	32	0,5012	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	EBENSEE		OÖ	013E47 37	47N48 23	H	562	32	0,0501	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	HOEGL	Anger 1	S	012E54 14	47N48 22	V	562	32	12,5893	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	EBEN PONGAU		S	013E23 52	47N25 46	H	594	36	1	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	RANNA		OÖ	013E45 35	48N28 27	V	594	36	0,1413	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	LOFER	Loderbichl	S	012E41 05	47N36 13	H	594	36	0,1	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	MUEHLBACH HKG	Brennerköpfl	S	013E07 27	47N22 00	V	594	36	0,0398	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	LOSENSTEIN	Habichl	OÖ	014E27 58	47N54 33	H	594	36	0,1259	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	SAALFELDEN	Huggenberg	S	012E48 17	47N25 49	M	594	36	0,3994	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	WALDHAUSEN OOE	Ledererberg	OÖ	014E57 21	48N16 20	H	594	36	0,0224	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	GMUNDEN	Grünberg	OÖ	013E49 07	47N53 56	H	594	36	3,1623	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	GOESTLING YBBS	Bromreith	NÖ	014E55 07	47N48 50	V	594	36	0,0316	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	VORDERWEISSENBACH		OÖ	014E12 03	48N33 52	H	594	36	0,02	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	WERFEN	Feuerseng	S	013E10 43	47N29 03	H	594	36	0,2818	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	GRUENBURG	Landsberg	OÖ	014E14 27	47N55 32	H	594	36	1	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	KIRCHDORF KREMS	Ziehberg	OÖ	014E04 46	47N53 54	M	594	36	0,2522	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	KRIMML	Falkenstein	S	012E11 22	47N14 00	H	594	36	0,1	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	GREIN	Sattl	OÖ	014E55 30	48N14 12	H	594	36	0,1585	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	WINDISCHGARSTEN	Kleinerberg	OÖ	014E22 00	47N44 02	H	594	36	0,7943	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	DIENTEN HOCHKG		S	012E59 37	47N22 37	V	594	36	0,0398	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	NEUKIRCHEN OOE	Altmünster	OÖ	013E43 16	47N52 54	H	594	36	0,0708	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	LEOPOLDSCHLAG		OÖ	014E28 37	48N37 15	H	594	36	0,1	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	ENGELHARTSZELL	Penzenstein	OÖ	013E44 38	48N30 24	H	594	36	0,1	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	ALTENMARKT ENN	Schweigerberg	ST	014E38 37	47N44 08	H	594	36	0,1585	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	SCHOENAU MUEHL		OÖ	014E42 59	48N23 40	H	594	36	0,1	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	GAFLENZ	Hutterkogel	NÖ	014E47 04	47N54 56	H	594	36	0,1413	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	UNKEN	Unkenberg	S	012E41 42	47N38 13	H	594	36	0,1	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	WAGRAIN	Floitensberg	S	013E17 29	47N20 43	H	594	36	0,2512	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	MARIA NEUSTIFT		NÖ	014E36 38	47N57 29	V	594	36	0,0141	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	AMEISBERG		OÖ	013E49 56	48N33 16	H	594	36	0,2512	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	LUNZ 1		NÖ	015E01 35	47N52 19	H	594	36	0,3548	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	AIGEN MUEHLKR		OÖ	013E55 05	48N41 45	H	594	36	2,2387	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	MOLLN	Hageleben	OÖ	014E15 25	47N54 03	H	594	36	0,1995	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	GOSAU	Zwieselalm	OÖ	013E28 36	47N31 54	H	594	36	0,2818	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	HIRSCHBACH		OÖ	014E25 35	48N28 42	H	594	36	0,0501	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	SAALBACH	Schattberg	S	012E38 18	47N22 04	H	594	36	0,0708	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	RAMINGSTEIN 2		S	013E50 57	47N03 47	H	610	38	0,0501	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	HUETTSCHLAG		S	013E12 05	47N11 44	V	610	38	0,0501	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	TAMSWEG		S	013E48 19	47N07 03	M	610	38	0,0712	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	OBERTAUERN	Tauernpass	S	013E33 30	47N14 58	V	610	38	0,0251	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	LINZ 2	Freinberg	OÖ	014E16 03	48N17 51	V	650	43	3,1623	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	WAIDHOFEN YB 1	Sonntagberg	NÖ	014E45 13	47N59 37	H	650	43	8,9125	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	FREISTADT	Obergrünbach	OÖ	014E32 16	48N32 49	H	650	43	1,5849	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	OPPONITZ		NÖ	014E47 29	47N53 08	V	650	43	0,0398	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	STEYR	Tröschberg	OÖ	014E26 17	48N01 43	V	650	43	5,0119	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	RIED INNKREIS		OÖ	013E26 31	48N10 51	V	650	43	1,9953	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	LINZ 1	Lichtenberg	OÖ	014E15 17	48N23 05	H	650	43	50,1187	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	GROSSRAMING	Auberg	OÖ	014E31 52	47N53 34	H	650	43	0,0794	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	SCHAERDING	Schardenberg	OÖ	013E29 16	48N31 19	H	650	43	15,8489	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	HINTERSTODER	Öttlberg	OÖ	014E08 40	47N42 00	H	650	43	0,1	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	OBERKAPPEL 1		OÖ	013E46 12	48N32 50	V	650	43	0,0501	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Niederösterreich)|ORF 2 (Oberösterreich)|ORF 2 (Salzburg)|Ö1|Ö3	UNTERWEISSENBACH		OÖ	014E47 11	48N25 59	H	650	43	0,0251	4200-31	MUX A - DVB T2 OSN 
												
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Burgenland)|ORF 2 (Kärnten)|ORF 2 (Steiermark)|Ö1|Ö3	SOBOTH		ST	015E03 56	46N39 48	V	482	22	0,0501	4200-32	MUX A - DVB T2 StBK 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Burgenland)|ORF 2 (Kärnten)|ORF 2 (Steiermark)|Ö1|Ö3	LEUTSCHACH		ST	015E28 24	46N40 06	V	482	22	0,02	4200-32	MUX A - DVB T2 StBK 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Burgenland)|ORF 2 (Kärnten)|ORF 2 (Steiermark)|Ö1|Ö3	LIGIST		ST	015E13 00	47N00 08	V	514	26	0,0891	4200-32	MUX A - DVB T2 StBK 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Burgenland)|ORF 2 (Kärnten)|ORF 2 (Steiermark)|Ö1|Ö3	EISENERZ 1	Polster	ST	014E57 37	47N31 57	H	514	26	0,631	4200-32	MUX A - DVB T2 StBK 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Burgenland)|ORF 2 (Kärnten)|ORF 2 (Steiermark)|Ö1|Ö3	GRAZ 1	Schöckl	ST	015E27 56	47N11 54	H	514	26	23,9883	4200-32	MUX A - DVB T2 StBK 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Burgenland)|ORF 2 (Kärnten)|ORF 2 (Steiermark)|Ö1|Ö3	AFLENZ	Firstkopf	ST	015E16 39	47N33 40	H	514	26	0,3162	4200-32	MUX A - DVB T2 StBK 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Burgenland)|ORF 2 (Kärnten)|ORF 2 (Steiermark)|Ö1|Ö3	NEUMARKT STMK	Kulmer Alpe	ST	014E31 47	47N04 12	H	514	26	1,9953	4200-32	MUX A - DVB T2 StBK 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Burgenland)|ORF 2 (Kärnten)|ORF 2 (Steiermark)|Ö1|Ö3	KAINACH		ST	015E08 03	47N05 30	H	514	26	0,0891	4200-32	MUX A - DVB T2 StBK 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Burgenland)|ORF 2 (Kärnten)|ORF 2 (Steiermark)|Ö1|Ö3	DEUTSCHLANDSBERG	Demmerkogel	ST	015E25 31	46N48 03	H	514	26	2,2387	4200-32	MUX A - DVB T2 StBK 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Burgenland)|ORF 2 (Kärnten)|ORF 2 (Steiermark)|Ö1|Ö3	EIBISWALD	Hadernigg	ST	015E09 57	46N39 45	H	514	26	0,7079	4200-32	MUX A - DVB T2 StBK 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Burgenland)|ORF 2 (Kärnten)|ORF 2 (Steiermark)|Ö1|Ö3	NEUBERG MUERZ	Schneealpe	ST	015E36 08	47N40 58	H	514	26	0,1413	4200-32	MUX A - DVB T2 StBK 
Digitaler Rundfunk	FM4|ORF eins|ORF III Kultur und Information|ORF Sport Plus|ORF 2 (Burgenland)|ORF 2 (Kärnten)|ORF 2 (Steiermark)|Ö1|Ö3	B GLEICHENBERG	Stradner Kogel	ST	015E55 56	46N50 43	H	514	26	6,3096	4200-32	MUX A - DVB T2 StBK 
