Gruppen Summe im Bericht

Antwort erstellen


BBCode ist eingeschaltet
[img] ist ausgeschaltet
[url] ist eingeschaltet
Smileys sind ausgeschaltet

Die letzten Beiträge des Themas
   

Ansicht erweitern Die letzten Beiträge des Themas: Gruppen Summe im Bericht

Gruppen Summe im Bericht

von markus290175 » Mi, 12.11.2008 05:45

Hallo zusammen,

ich bastel nun schon seit Tagen an einem einfachen Bericht rum.

Ich habe über eine Abfrage einen Bericht erstellt, wo nur ein Feld zu berechnen ist.

Beispiel: Münzsammlung

Sammlung: Kursmünzensätze (Gruppiert)
Gesamtwert: 24,50 (errechnet)

| A | B | C |
---------------------------------------------------------------------------------------
| Münzname | Einkaufswert | Jahrgang |
---------------------------------------------------------------------------------------
| Italien | 13,00 | 2004 |
---------------------------------------------------------------------------------------
| Spanien | 11,50 | 2005 |
---------------------------------------------------------------------------------------

Sammlung: US-Presidenten (Gruppiert)
Gesamtwert: 41,50 (errechnet)

| A | B | C |
---------------------------------------------------------------------------------------
| Münzname | Einkaufswert | Jahrgang |
---------------------------------------------------------------------------------------
| Busch | 19,00 | 2004 |
---------------------------------------------------------------------------------------
| Obama | 22,50 | 2005 |
---------------------------------------------------------------------------------------

Was für eine Formel muß ich dafür verwenden, um den Gesamtwert zu errechnen?
Ich hatte es schon mit =Sum (B2) versucht aber da werden die Einkaufswerte nicht Zusammen gerechnet

Nach oben