von freak1 » Do, 13.10.2005 12:14
Danke für die ausführliche Hilfe!
Ich habe nun mit SVERWEIs lange herumprobiert, aber bei mir funktioniert es nur, wenn ich die letzte Null weglasse oder stattdessen gleich die Zeilennummer, aus der ich den Wert haben will, angebe (die weiß ich ja leider nicht automatisch)! Sonst findet es gar keinen Wert.
Ich hab noch die $-Zeichen davor gemacht, damit die Ziel-Tabelle immer die gleiche bleibt:
=VLOOKUP(A114;Sheet2.$A$1:$B$4328;2)
Allerdings erhalte ich dann als Wert immer den, der in der Zeile oberhalb des gefundenen Wertes in Sheet2 steht. z.B.
Sheet2:
01.12.2004 15:04 ...5.504,73
01.12.2004 15:05 ...5.504,74
01.12.2004 15:06 ...5.504,75
01.12.2004 15:07 ...5.504,76
01.12.2004 15:08 ...5.504,78
01.12.2004 15:09 ...5.504,79
01.12.2004 15:10 ...5.504,79
01.12.2004 15:11 ...5.504,80
01.12.2004 15:12 ...5.504,81
01.12.2004 15:13 ...5.504,81
01.12.2004 15:14 ...5.504,81
01.12.2004 15:15 ...5.504,82
01.12.2004 15:16 ...5.504,82
01.12.2004 15:17 ...5.504,82
Werte, die ich erhalte:
01.12.2004 15:00 ...5504,66
01.12.2004 15:05 ...5504,73
01.12.2004 15:10 ...5504,79
01.12.2004 15:15 ...5504,81
01.12.2004 15:20 ...5504,82
Das stört mich zwar nicht, aber ist das normal?
Interessant ist auch, dass bei Uhrzeiten, die nicht existieren, überall der letzte vorhandene Wert genommen wird, für mich echt praktisch!
Danke für die ausführliche Hilfe!
Ich habe nun mit SVERWEIs lange herumprobiert, aber bei mir funktioniert es nur, wenn ich die letzte Null weglasse oder stattdessen gleich die Zeilennummer, aus der ich den Wert haben will, angebe (die weiß ich ja leider nicht automatisch)! Sonst findet es gar keinen Wert.
Ich hab noch die $-Zeichen davor gemacht, damit die Ziel-Tabelle immer die gleiche bleibt:
=VLOOKUP(A114;Sheet2.$A$1:$B$4328;2)
Allerdings erhalte ich dann als Wert immer den, der in der Zeile oberhalb des gefundenen Wertes in Sheet2 steht. z.B.
Sheet2:
01.12.2004 15:04 ...5.504,73
01.12.2004 15:05 ...5.504,74
01.12.2004 15:06 ...5.504,75
01.12.2004 15:07 ...5.504,76
01.12.2004 15:08 ...5.504,78
01.12.2004 15:09 ...5.504,79
01.12.2004 15:10 ...5.504,79
01.12.2004 15:11 ...5.504,80
01.12.2004 15:12 ...5.504,81
01.12.2004 15:13 ...5.504,81
01.12.2004 15:14 ...5.504,81
01.12.2004 15:15 ...5.504,82
01.12.2004 15:16 ...5.504,82
01.12.2004 15:17 ...5.504,82
Werte, die ich erhalte:
01.12.2004 15:00 ...5504,66
01.12.2004 15:05 ...5504,73
01.12.2004 15:10 ...5504,79
01.12.2004 15:15 ...5504,81
01.12.2004 15:20 ...5504,82
Das stört mich zwar nicht, aber ist das normal?
Interessant ist auch, dass bei Uhrzeiten, die nicht existieren, überall der letzte vorhandene Wert genommen wird, für mich echt praktisch!