Werte mit bestimmten Datum und unbestimmter Uhrzeit angeben.
Verfasst: Mo, 22.09.2014 11:50
Hallo und einen angenehmen Montag...
ich benötige mal wieder eine gedankliche Unterstützung.
Ich habe eine Tabelle in der unter anderem folgende Werte gespeichert sind.
Datum mit Uhrzeit
Kontostand
A B
1 Datum: Kontostand:
2 14.09.14 10:45 2.152,22 €
3 14.09.14 11:12 2.102,30 €
4 14.09.14 18:51 1.953,13 €
5 15.09.14 09:17 2.320,20 €
6 15.09.14 11:30 1.787,33 €
7 16.09.14 06:18 1.562,33 €
8 16.09.14 11:25 3.250,31 €
9 16.09.14 12:12 3.255,95 €
10 17.09.14 14:46 3.000,29 €
11 17.09.14 17:16 3.251,17 €
Ich möchte nun den Kontostand am Ende eines Tages in einer anderen Tabelle mir anzeigen lassen.
Datum: Kontostand:
14.09.14 1.953,13 €
15.09.14 1.787,33 €
16.09.14 3.255,95 €
17.09.14 3.251,17 €
18.09.14
19.09.14
Danke...
ich benötige mal wieder eine gedankliche Unterstützung.
Ich habe eine Tabelle in der unter anderem folgende Werte gespeichert sind.
Datum mit Uhrzeit
Kontostand
A B
1 Datum: Kontostand:
2 14.09.14 10:45 2.152,22 €
3 14.09.14 11:12 2.102,30 €
4 14.09.14 18:51 1.953,13 €
5 15.09.14 09:17 2.320,20 €
6 15.09.14 11:30 1.787,33 €
7 16.09.14 06:18 1.562,33 €
8 16.09.14 11:25 3.250,31 €
9 16.09.14 12:12 3.255,95 €
10 17.09.14 14:46 3.000,29 €
11 17.09.14 17:16 3.251,17 €
Ich möchte nun den Kontostand am Ende eines Tages in einer anderen Tabelle mir anzeigen lassen.
Datum: Kontostand:
14.09.14 1.953,13 €
15.09.14 1.787,33 €
16.09.14 3.255,95 €
17.09.14 3.251,17 €
18.09.14
19.09.14
