Fehler bei Datums-Operationen
Verfasst: Mo, 05.10.2020 15:50
Hallo zusammen.
Ich hab mit Datums-Operationen folgendes Problem:
[OO Calc Vers. 4.1.7 auf WIN 10 (aktuellster Patchstand)]
„HEUTE“ | =HEUTE() -> 05.10.20
„DATUM“ | =DATUM(2019;6;17) -> 17.06.19
„DATWERT" | =DATWERT("17.06.19") -> 43631
„DATWERT;HEUTE“ | =DATWERT(HEUTE()) -> Err:502
„DATWERT;zelle“ | =DATWERT("E7") -> Err:502
„KALENDERWOCHE“ | =KALENDERWOCHE(43631) -> Err:511
„KALENDERWOCHE;DATWERT“ | =KALENDERWOCHE(DATWERT("17.06.19")) -> Err:511
„KALENDERWOCHE;DATWERT;HEUTE“ | =KALENDERWOCHE(DATWERT("HEUTE()")) -> Err:502
Was läuft da in den Wald?
Dank an alle
Ich hab mit Datums-Operationen folgendes Problem:
[OO Calc Vers. 4.1.7 auf WIN 10 (aktuellster Patchstand)]
„HEUTE“ | =HEUTE() -> 05.10.20
„DATUM“ | =DATUM(2019;6;17) -> 17.06.19
„DATWERT" | =DATWERT("17.06.19") -> 43631
„DATWERT;HEUTE“ | =DATWERT(HEUTE()) -> Err:502
„DATWERT;zelle“ | =DATWERT("E7") -> Err:502
„KALENDERWOCHE“ | =KALENDERWOCHE(43631) -> Err:511
„KALENDERWOCHE;DATWERT“ | =KALENDERWOCHE(DATWERT("17.06.19")) -> Err:511
„KALENDERWOCHE;DATWERT;HEUTE“ | =KALENDERWOCHE(DATWERT("HEUTE()")) -> Err:502
Was läuft da in den Wald?
Dank an alle