Seite 1 von 1
					
				Formatierung von Zeilen und Spalten in einem Teil vom sheet anpassen, ändern
				Verfasst: Mo, 20.11.2023 21:51
				von loewe60
				Ich habe euch ein Bild von meiner Idee angehängt.
Schreibt mir bitte auch, wenn es nicht funtionieren kann
und es ein Hirngespinst von mir ist.
Danke
Gruß
Martin
			 
			
					
				Re: Formatierung von Zeilen und Spalten in einem Teil vom sheet anpassen, ändern
				Verfasst: Di, 21.11.2023 07:03
				von Mondblatt24
				
			 
			
					
				Re: Formatierung von Zeilen und Spalten in einem Teil vom sheet anpassen, ändern
				Verfasst: Di, 21.11.2023 07:08
				von Karolus
				loewe60 hat geschrieben: Mo, 20.11.2023 21:51
Schreibt mir bitte auch, wenn es nicht funtionieren kann
und es ein Hirngespinst von mir ist.
 
Nein, es »funktioniert?« nicht!
Ja, es ist ein »Hirngespinst«
 
			 
			
					
				Re: Formatierung von Zeilen und Spalten in einem Teil vom sheet anpassen, ändern
				Verfasst: Di, 21.11.2023 11:15
				von loewe60
				Crossposting: In diesem Forum habe ich wenigstens eine Antwort bekommen.
			 
			
					
				Re: Formatierung von Zeilen und Spalten in einem Teil vom sheet anpassen, ändern
				Verfasst: Di, 21.11.2023 14:22
				von Eddy
				Hallo loewe60,
leider verstehe ich überhaupt nicht, was Du vor hast. Was möchtest Du erreichen?
			 
			
					
				Re: Formatierung von Zeilen und Spalten in einem Teil vom sheet anpassen, ändern
				Verfasst: Di, 21.11.2023 14:29
				von loewe60
				Ich möchte innerhalb eines sheets für nur einen bestimmten Bereich die Zeile und Spalten ändern.
			 
			
					
				Re: Formatierung von Zeilen und Spalten in einem Teil vom sheet anpassen, ändern
				Verfasst: Di, 21.11.2023 16:13
				von Eddy
				Das habe ich vermutet. Die Funktion unter Format - Zellen verbinden und trennen hilft dir nicht weiter? Warum möchtest du das für einen bestimmten Bereich geändert haben? Entschuldige, aber ich bin neugierig.
			 
			
					
				Re: Formatierung von Zeilen und Spalten in einem Teil vom sheet anpassen, ändern
				Verfasst: Di, 21.11.2023 21:12
				von loewe60
				Hallo 'Eddy und all die anderen.
durch mein "Crossposting" habe ich eine Antwort erhalten.
Es scheint mein Problem zu lösen indem man ein OLE-Objekt einfügt.
Da ich noch nie mit OLE gearbeitet habe muss ich mich erst einarbeiten.
Ich möchte es euch aber nicht vorenthalten und habe ein Screenshot gemacht.